業務用ケーキ・冷凍ケーキ
マスカルポーネチーズ使用の本格スイーツ。
チーズクリームを3個トッピングしてココアパウダーを散らして仕上げました。
ダイエットが気になる方にも安心な低カロリースイーツです。
1個 61Kcal。
![]() |
||
チーズクリームをトッピング | ||
![]() |
||
ココアスポンジ、ムース、クリームの三層 | ||
商品パッケージ | ||
![]() |
||
トレーサイズ・・・横32×縦15×高さ4.5cm |
商 品 情 報 | |
原材料 | 乳等を主要原料とする食品、砂糖、全卵、牛乳、加糖卵黄、小麦粉、ナチュラルチーズ、インスタントコーヒー、植物油脂、ココア、ゼラチン、洋酒、水あめ、オリゴ糖、こんにゃく粉、でん粉、トレハロース、香料、増粘剤(加工デンプン)、乳化剤、調味料(アミノ酸)、ソルビトール、着色料(カラメル、カロチノイド)、(原材料の一部に大豆を含む) |
アレルゲン | 卵、乳又は乳製品、小麦、大豆、ゼラチン |
内 容 量 | 23g×10個 |
1個のサイズ | 直径約4.2cm×高さ約3.4cm |
賞 味 期 限 | 製造日より1年 |
保 存 方 法 | -18℃以下にて保存してください。 |
解凍・調理法 | 冷蔵庫又は室温で解凍してください。 (レンジ解凍はお止めください) |
ご 注 意 | 解凍したものを再冷凍した場合、品質が著しく低下することがあります。 |
100g あたりの栄養成分 | |
エネルギー(kcal) | 257 |
たんぱく質(g) | 2.8 |
脂 質(g) | 18.5 |
炭水化物(g) | 19.4 |
ナトリウム(mg) | 29 |
食塩相当量(g) | 0.1 |