業務用ケーキ・冷凍ケーキ
★こちらの商品は、リニューアル商品です★
ダイスカットした栗を入れたムースに、沖縄県産黒糖を使った黒蜜ソースをからめた小豆と、
なめらかな食感のホイップクリームと栗をトッピングしました♪
![]() |
||
沖縄県産黒糖を使用♪ | ||
![]() |
洗練されたグラサージュ | |
商品パッケージ | ||
![]() |
||
トレーサイズ・・・32×15×4.5cm |
商 品 情 報 | |
原材料 | 乳等を主要原料とする食品、栗甘露煮(栗、砂糖)、砂糖、牛乳、全卵、小麦粉、かのこ豆(砂糖、あずき、還元水あめ)、加糖卵黄、油脂加工品、オリゴ糖、ゼラチン、しょうゆ、加工黒糖、洋酒、ソフビトール、トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類)、着色料(カラメル、カロチノイド)、乳化剤、香料、pH調整剤、酸味料、酸化防止剤(V.C)、漂白剤(亜硫酸塩)、(調整水) |
アレルゲン | 卵、乳又は乳製品、小麦、ゼラチン、大豆 |
内 容 量 | 約31g×10個 |
1個のサイズ | 直径約5cm×高さ約3.7cm ※個体差があります。 |
賞 味 期 限 | 製造日より1年 |
保 存 方 法 | -18℃以下にて保存してください。 |
解凍・調理法 | 冷蔵庫又は室温で解凍してください。 (レンジ解凍はお止めください) |
ご 注 意 | 解凍したものを再冷凍した場合、品質が著しく低下することがあります。 |
100g あたりの栄養成分 | |
エネルギー(kcal) | 275 |
たんぱく質(g) | 3 |
脂 質(g) | 17 |
炭水化物(g) | 28 |
ナトリウム(mg) | 55 |
食塩相当量(g) | 0.1 |