業務用ケーキ・冷凍ケーキ
★美味しさを演出する焼き色、一口サイズのチーズプチタルトです♪
ちょっぴりビターなココア生地に、
のうしっとりおいしいチーズフィリングを入れて焼き上げました。
トッピングのドライブルーベリーとドライクランベリーの甘酸っぱさが、
味にアクセントを与えています。
![]() |
||
ドライブルーベリー と ドライクランベリー をトッピング♪ | ||
![]() |
||
食べやすい小ぶりのタルトです。 | ||
商品パッケージ | ||
![]() |
||
トレーサイズ・・・33×18.5×3.5cm |
商 品 情 報 | |
原材料 | <タルト生地>小麦粉、マーガリン、砂糖、くるみ、鶏卵、ココア、食塩、乳化剤、香料、カロチノイド色素 <フィリング>クリームチーズ、鶏卵、牛乳、砂糖、乳または乳製品を主要原料とする食品、マーガリン、小麦粉、レモン濃縮果汁、安定剤(加工デンプン、ローカストビーンガム)、香料、乳化剤、カロチノイド色素 <トッピング>ドライブブルーベリー、ドライクランベリー |
アレルゲン | 卵、乳、小麦、大豆、くるみ |
内 容 量 | 18g×10個 |
1個のサイズ | 直径約5cm×高さ約2.1cm ※個体差があります。 |
賞 味 期 限 | 製造日より1年 |
保 存 方 法 | -18℃以下にて保存してください。 |
解凍・調理法 | 冷蔵庫又は室温で解凍してください。 (レンジ解凍はお止めください) |
ご 注 意 | 解凍したものを再冷凍した場合、品質が著しく低下することがあります。 |
100g あたりの栄養成分 | |
エネルギー(kcal) | 478 |
たんぱく質(g) | 7.2 |
脂 質(g) | 31.2 |
炭水化物(g) | 41.8 |
ナトリウム(mg) | 192 |
食塩相当量(g) | 0.5 |